Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | FuCai |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | ФП-100 |
Количество мин заказа: | 3000 м² |
Цена: | USD2.60-2.90 / m² |
Упаковывая детали: | Экспортная коробка с поддонами для морских перевозок хорошо поддерживает вилочный погрузчик, около 3 |
Время доставки: | 20-30 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 100 000 м² в месяц |
польза: | Офсетная печать | Тип: | Плита CTP двойного слоя термальная |
---|---|---|---|
Стиль: | Позитв, восходящий поток теплого воздуха | Толщина: | 0.15mm 0.25mm 0.30mm |
Цвет: | Синь | Длина пробега: | 80000~100000 показов |
Применение: | Коммерческая печать, офсетная печать, газетная печать | Разрешение: | 1%-99%@200lpi |
Название продукта: | Плита CTP Plate/CTP термальная | Спектральная чувствительность: | 830 нм |
Время разработки: | 20 - 30сек | ||
Выделить: | Голубые плиты офсетной печати CTP,CTP OEM плит офсетной печати,Плита CTP двойного слоя термальная |
Плита FUCAI CTP (восходящий поток теплого воздуха ПРОТИВ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ плиты PS) | ||
![]() |
||
Технические данные | ||
Тип продуктов | (FP-100) Положительный термальный PS покрывает |
(FP-200) УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ плиты PS |
Прочный тариф | 50,000~100,000 печатей; >=100,000 после печь |
>печати =100,000 |
Толщина | 0.27mm, 0.15mm | 0.27mm, 0.15mm |
Чувствительная длина волны | 830nm | 405nm |
Сила лазера | 110~150mj/cm | 50~70mj/cm |
Разрешение | 1%~99%@200lpi | 1%~99%@200lpi |
Печь условие | 230˚C-250˚C, 5~8 минут (путем использование профессионального клея выпечки плиты) |
230˚C-250˚C, 5~8 минут (путем использование профессионального клея выпечки плиты) |
Безопасное освещение | 2 часа под люминесцентной лампой, 12 часа под желтым светом |
2 часа под люминесцентной лампой, 12 часа под желтым светом |
Условие хранения | Магазин в сухом и крутом месте, магазине в 5˚C~30˚C, Повиновение <55> | Магазин в сухом и крутом месте, магазине в 5˚C~30˚C, Повиновение <55> |
Срок годности при хранении | 12 месяца | 12 месяца |
Превращаясь время | 20sec~30sec | 20sec~30sec |
Урожайность | 1800m2~2500m2 | 1800m2~2500m2 |